Le port de Dieppe au pied de la falaise. Photo Zairon, CC BY-SA 4.0
Dieppe et 30 km autour
Les quartiers de Dieppe et les communes où j’accompagne vendeurs et acheteurs. Chaque page montre le prix au m² et les ventes réelles.
Prix immobilier à Dieppe, quartier par quartier




Le prix au m², quartier par quartier
Le prix au m² d’un appartement change nettement d’un quartier à l’autre, du front de mer à Janval.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Le Pollet | 2 410 €133 ventes | 1 980 €64 ventes |
| Centre-ville | 2 320 €361 ventes | 2 460 €9 ventes |
| Neuville-lès-Dieppe | 1 240 €10 ventes | 2 140 €38 ventes |
| Front de mer | 3 560 €47 ventes | — |
| Janval | 2 090 €36 ventes | 2 330 €48 ventes |
| Toute la ville | 2 230 €635 ventes | 2 180 €345 ventes |
Médianes calculées sur les ventes signées chez les notaires (données publiques DVF), autour du centre de chaque quartier ; pour le front de mer, sur le seul boulevard de Verdun. Un tiret : moins de cinq ventes, trop peu pour un prix fiable.
Les communes autour
Classées de la plus proche à la plus éloignée de Dieppe, à vol d’oiseau.















Le prix au m², commune par commune
2 149 maisons et appartements vendus en 2024 et 2025 à Dieppe et dans les 17 communes autour. Pour une maison, le prix médian au m² va de 1 600 € à Longueville-sur-Scie à 3 680 € à Veules-les-Roses.
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Dieppe | 2 230 €635 ventes | 2 180 €345 ventes |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 1 910 €18 ventes | 2 180 €35 ventes |
| Hautot-sur-Mer | 3 430 €6 ventes | 3 090 €38 ventes |
| Martin-Église | 2 390 €5 ventes | 2 230 €31 ventes |
| Saint-Aubin-sur-Scie | — | 2 500 €17 ventes |
| Varengeville-sur-Mer | —2 ventes | 3 670 €21 ventes |
| Offranville | —1 vente | 2 470 €49 ventes |
| Arques-la-Bataille | 1 830 €5 ventes | 1 800 €59 ventes |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | — | 3 070 €12 ventes |
| Petit-Caux | —4 ventes | 2 060 €184 ventes |
| Saint-Nicolas-d’Aliermont | —3 ventes | 1 920 €94 ventes |
| Envermeu | —2 ventes | 1 800 €41 ventes |
| Longueville-sur-Scie | —1 vente | 1 600 €17 ventes |
| Bacqueville-en-Caux | — | 1 980 €33 ventes |
| Luneray | —3 ventes | 1 890 €48 ventes |
| Criel-sur-Mer | 2 760 €39 ventes | 2 380 €127 ventes |
| Veules-les-Roses | 3 250 €19 ventes | 3 680 €25 ventes |
| Le Tréport | 2 650 €101 ventes | 2 090 €129 ventes |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d’appartements signées chez les notaires (données publiques DVF, 2024 et 2025). Un tiret : moins de cinq ventes, trop peu pour un prix fiable.
Votre commune n’est pas dans la liste ?
Je travaille dans tout le secteur de Dieppe. Appelez-moi, ou regardez les ventes autour de votre adresse.